Comptes
Consulter les comptes et leurs listes. Les exemples utilisent le mode code A2A. MCP expose le même mode code via son outilexecute.
Fonctions
accounts.get
accounts.get.
| Propriété | Valeur | Propriété | Valeur |
|---|---|---|---|
| Autorisation requise | account.view | Authentification requise | oui |
| Mode d’exécution | sync | Capacité | account.view |
| Type de ressource | account | Champ d’ID de ressource | account_id |
| Route API publique | GET /v1/public/accounts/{account_id} |
Arguments
Arguments
| Nom | Type | Requis |
|---|---|---|
account_id | str | oui |
Retours
Retours
| Champ | Type | Requis |
|---|---|---|
client | {"id": str, "name": str} | oui |
created_at | str | oui |
id | str | oui |
name | str | oui |
status | str | oui |
updated_at | str | oui |
Exemple A2A
Exemple A2A
Requête:Réponse:
Exemple MCP
Exemple MCP
Requête:Réponse:
accounts.list
accounts.list.
| Propriété | Valeur | Propriété | Valeur |
|---|---|---|---|
| Autorisation requise | account.view | Authentification requise | oui |
| Mode d’exécution | sync | Capacité | account.view |
| Type de ressource | account | Champ d’ID de ressource | account_id |
| Route API publique | GET /v1/public/accounts |
Arguments
Arguments
| Nom | Type | Requis |
|---|---|---|
client_id | str | null | non |
page | int | non |
page_size | int | non |
status | str | null | non |
Retours
Retours
| Champ | Type | Requis |
|---|---|---|
items | [{"client": {"id": str, "name": str}, "created_at": str, "id": str, "name": str, "status": str, "updated_at": str}] | oui |
page | int | oui |
page_size | int | oui |
total | int | oui |
Exemple A2A
Exemple A2A
Requête:Réponse:
Exemple MCP
Exemple MCP
Requête:Réponse: