フィードバック
エージェントから製品フィードバックとバグレポートを送信します。 例では A2A コードモードを使用します。MCP はexecute ツールを通じて同じコードモードを公開します。
関数
feedback.submit
feedback.submit.
| プロパティ | 値 | プロパティ | 値 |
|---|---|---|---|
| 認証必須 | はい | 実行モード | sync |
| 公開 API ルート | POST /v1/public/accounts/{account_id}/feedback |
引数
引数
| 名前 | 型 | 必須 |
|---|---|---|
account_id | str | はい |
category | "bug_report" | "product_feedback" | "feature_request" | "other" | はい |
description | str | はい |
title | str | はい |
attributes | {} | いいえ |
paid_product_feature | bool | いいえ |
戻り値
戻り値
| フィールド | 型 | 必須 |
|---|---|---|
account_id | str | はい |
attributes | {} | はい |
category | "bug_report" | "product_feedback" | "feature_request" | "other" | はい |
created_at | str | はい |
created_by_user_id | str | はい |
description | str | はい |
id | str | はい |
paid_product_feature | bool | はい |
status | "new" | "triaged" | "planned" | "in_progress" | "closed" | はい |
submitter_email | str | はい |
submitter_name | str | はい |
title | str | はい |
updated_at | str | はい |
admin_notes | str | null | いいえ |
A2A の例
A2A の例
リクエスト:レスポンス:
MCP の例
MCP の例
リクエスト:レスポンス: