Теги
Управлять тегами ресурсов и назначениями тегов. В примерах используется режим кода A2A. MCP предоставляет тот же режим кода через инструментexecute.
Функции
tags.add
tags.add.
| Свойство | Значение | Свойство | Значение |
|---|---|---|---|
| Требуемое разрешение | tag.manage | Требуется аутентификация | да |
| Режим выполнения | sync | Возможность | tag.manage |
| Тип ресурса | account | Поле ID ресурса | account_id |
| Публичный маршрут API | POST /v1/public/accounts/{account_id}/tags |
Аргументы
Аргументы
| Имя | Тип | Обязательный |
|---|---|---|
account_id | str | да |
tag_name | str | да |
color_hex | str | нет |
description | str | null | нет |
Возвращает
Возвращает
| Поле | Тип | Обязательный |
|---|---|---|
color_hex | str | да |
id | str | да |
name | str | да |
created_at | str | null | нет |
description | str | null | нет |
updated_at | str | null | нет |
Пример A2A
Пример A2A
Запрос:Ответ:
Пример MCP
Пример MCP
Запрос:Ответ:
tags.delete
tags.delete.
| Свойство | Значение | Свойство | Значение |
|---|---|---|---|
| Требуемое разрешение | tag.manage | Требуется аутентификация | да |
| Режим выполнения | sync | Возможность | tag.manage |
| Тип ресурса | account | Поле ID ресурса | account_id |
| Публичный маршрут API | DELETE /v1/public/accounts/{account_id}/tags/{tag_id} |
Аргументы
Аргументы
| Имя | Тип | Обязательный |
|---|---|---|
account_id | str | да |
tag_id | str | да |
Возвращает
Возвращает
| Поле | Тип | Обязательный |
|---|---|---|
result | {} | да |
Пример A2A
Пример A2A
Запрос:Ответ:
Пример MCP
Пример MCP
Запрос:Ответ:
tags.domains.assign
tags.domains.assign.
| Свойство | Значение | Свойство | Значение |
|---|---|---|---|
| Требуемое разрешение | tag.manage | Требуется аутентификация | да |
| Режим выполнения | sync | Возможность | tag.manage |
| Тип ресурса | account | Поле ID ресурса | account_id |
| Публичный маршрут API | POST /v1/public/accounts/{account_id}/tags/{tag_id}/domains/assign |
Аргументы
Аргументы
| Имя | Тип | Обязательный |
|---|---|---|
account_id | str | да |
tag_id | str | да |
domain_ids | [str] | да |
Возвращает
Возвращает
| Поле | Тип | Обязательный |
|---|---|---|
domain_ids | [str] | да |
tag_id | str | да |
Пример A2A
Пример A2A
Запрос:Ответ:
Пример MCP
Пример MCP
Запрос:Ответ:
tags.domains.unassign
tags.domains.unassign.
| Свойство | Значение | Свойство | Значение |
|---|---|---|---|
| Требуемое разрешение | tag.manage | Требуется аутентификация | да |
| Режим выполнения | sync | Возможность | tag.manage |
| Тип ресурса | account | Поле ID ресурса | account_id |
| Публичный маршрут API | POST /v1/public/accounts/{account_id}/tags/{tag_id}/domains/unassign |
Аргументы
Аргументы
| Имя | Тип | Обязательный |
|---|---|---|
account_id | str | да |
tag_id | str | да |
domain_ids | [str] | да |
Возвращает
Возвращает
| Поле | Тип | Обязательный |
|---|---|---|
result | {} | да |
Пример A2A
Пример A2A
Запрос:Ответ:
Пример MCP
Пример MCP
Запрос:Ответ:
tags.list
tags.list.
| Свойство | Значение | Свойство | Значение |
|---|---|---|---|
| Требуемое разрешение | tag.view | Требуется аутентификация | да |
| Режим выполнения | sync | Возможность | tag.view |
| Тип ресурса | account | Поле ID ресурса | account_id |
| Публичный маршрут API | GET /v1/public/accounts/{account_id}/tags |
Аргументы
Аргументы
| Имя | Тип | Обязательный |
|---|---|---|
account_id | str | да |
page | int | нет |
page_size | int | нет |
Возвращает
Возвращает
| Поле | Тип | Обязательный |
|---|---|---|
items | [{"color_hex": str, "id": str, "name": str, "created_at"?: str | null, "description"?: str | null, "updated_at"?: str | null}] | да |
page | int | да |
page_size | int | да |
total | int | да |
Пример A2A
Пример A2A
Запрос:Ответ:
Пример MCP
Пример MCP
Запрос:Ответ:
tags.update
tags.update.
| Свойство | Значение | Свойство | Значение |
|---|---|---|---|
| Требуемое разрешение | tag.manage | Требуется аутентификация | да |
| Режим выполнения | sync | Возможность | tag.manage |
| Тип ресурса | account | Поле ID ресурса | account_id |
| Публичный маршрут API | PATCH /v1/public/accounts/{account_id}/tags/{tag_id} |
Аргументы
Аргументы
| Имя | Тип | Обязательный |
|---|---|---|
account_id | str | да |
tag_id | str | да |
color_hex | str | null | нет |
description | str | null | нет |
tag_name | str | null | нет |
Возвращает
Возвращает
| Поле | Тип | Обязательный |
|---|---|---|
color_hex | str | да |
id | str | да |
name | str | да |
created_at | str | null | нет |
description | str | null | нет |
updated_at | str | null | нет |
Пример A2A
Пример A2A
Запрос:Ответ:
Пример MCP
Пример MCP
Запрос:Ответ: